
Freed berbagi platform dengan hatchback Jazz/Fit dan sedan City. Freed menganut konsep ‘Man Maximum Machine Minimum’ yang diterjemahkan dengan kelegaan interior dan performa mesin yang memuaskan. Khusus Freed, Honda menerapkan bodi triangle square. Hal ini dapat dilihat dari bentuk depan hingga pilar B yang berbentuk segitiga, dipadu dengan bentuk kotak pada bagian selebihnya. Desain ini turut memberikan kontribusi terhadap kelegaan kabin penumpang dan keluasan pandangan pengemudi.

Interior yang dirancang dengan konsep ”open cafe” untuk menampung tujuh penumpang terasa menyenangkan. Seluruh bangkunya bersifat individual dan didukung lantai yang rata dari depan sampai belakang sehingga menimbulkan efek lapang. Memang, ruang kaki bagi para penumpang di baris ketiga terasa agak sempit, terutama untuk orang berpostur tinggi, namun dengan pengaturan (menggeser maju-mundur) kursi baris kedua dan ketiga, maka bisa didapat penataan yang baik.
Kapasitas bagasi Freed dengan jok baris ketiga ditegakkan mencapai 142 liter dan melonjak menjadi 672 liter saat bangku baris ketiga dilipat. Pintu bagasi yang lebar dan jarak bibir bagasi ke tanah yang hanya 500 mm memudahkan akses untuk meletakkan barang ke bagasi Freed. Tapi, berkat penggunaan electric power sliding door, yang terbuka lebar (575 mm), akses untuk masuk dan keluar penumpang belakang terasa mudah, bahkan untuk orang yang berbadan besar sekali pun. Keuntungan lain dari pintu model geser (sliding) adalah kepraktisan membuka pintu, terutama saat parkir di tempat yang sempit.Respon mesin i-VTEC 1,5 liter SOHC terasa kurang responsif di putaran awal. Hal ini tentunya mengurangi kelincahan Freed di tengah kota, Namun, respon tenaga mesin berstandar emisi Euro4 yang terasa lambat berubah lebih sigap, terutama saat mesin telah mencapai putaran menengah ke atas.
Meskipun Freed memiliki wheelbase yang lebih panjang dibanding Jazz (2.740 mm vs 2.500 mm), namun pengendalian dan pengendaraannya tidak jauh berbeda. Freed juga terasa stabil di kecepatan tinggi. Selain itu, radius putar Freed yang cukup kecil (5,2 meter) sangat membantu ketika berkendara di kesesakan lalu-lintas kota besar, meskipun seperti telah disebutkan tadi, kelincahannya sedikit dikecewakan oleh tenaga mesin yang kurang responsif di putaran awal.
Penilaian AUTOCAR
Angin segar bagi pecinta MPV, Lawan-lawannya patut waspada berkat inovasi dan nama besar Honda yang dibawanya

| Pilihan Warna Honda Freed |
ITEMS | HONDA FREED | HONDA FREED Type PSD | ||
| HARGA | ||||
| Harga OTR | Rp. 248,600,000,- | Rp. 269,500,000,- | ||
| MESIN | ||||
| Tipe | 1,5 L SOHC, 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | |||
| Sistem Suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |||
| Diameter x langkah (mm) | 73,0 x 89,4 | |||
| Isi Silinder (cc) | 1.497 | |||
| Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 | |||
| Daya Maksimum [PS(Kw)/rpm] | 87 (118/6.600) | |||
| Torsi Maksimum [Kgm(N.m)/rpm] | 14,9 (146/4800) | |||
| DIMENSI / UKURAN | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.215 x 1.700 x 1.735 | |||
| Jarak Sumbu Roda | 2.740 | |||
| Ground Clearance | 165 | |||
| Jarak pijak depan / belakang | 1.478 / 1.466 | |||
| Radius putar | 5,2 | |||
| Kapasitas tangki | 42 | |||
| TRANSMISI | ||||
| Tipe | 5 Speed A/T | |||
| Perbandingan gigi | 1st | 2,995 | ||
| 2nd | 1,678 | |||
| 3rd | 1,136 | |||
| 4th | 0,760 | |||
| 5th | 0,551 | |||
| Reverse | 1,956 | |||
| Final Gear | 4,562 | |||
| Grade Logic Control | ● | |||
| Active Torque Converter Lock Up | ● | |||
| Shift Hold Control | ● | |||
| SISTEM KEMUDI | ||||
| Sistem | Rack and Pinion | |||
| Tilt Steering Wheel | ● | |||
| Electric Power Steering | ● | |||
| SISTEM REM | ||||
| Tipe | Depan | Ventilated Disc | ||
| Belakang | Drum | |||
| ABS, EBD & BA | ● | |||
| SISTEM SUSPENSI | ||||
| Depan | McPherson Strut with Stabilizer | |||
| Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
| BAN | ||||
| Ban | 185 / 65 R15 | |||
| Roda | Alloy 15' x 5 1/2 J | |||
| INTERIOR | ||||
| Radio Tape | Double Din AM/FM Single Disc MP3 / WMA / WAV + USB + AUX input, i-Pod ready | Double Din AM/FM Single Disc MP3 / WMA / AAC + USB + AUX input, Made for i-Pod + Illumination + SRS WOW Effect + 10 Spektrum Warna | ||
| Neck Shock Mitigation Seat | ● (1st & 2nd Row Seat) | |||
| Multi Information LCD Display ( MIL ) | ● | |||
| Power Sliding Door Button | - | ● | ||
| Sunvisor with vanity mirror DR & Assistant | ● | |||
| Reclining Seat All Seats | ● | |||
| Auto Air Conditioner | - | ● | ||
| Arm Rest | 1st Row (DR) | - | ● | |
| 2nd Row | ● | |||
| Trunk Capacity (Liter - VDA) Regular / 3rd Seat Flip Up | 142 / 672 | |||
| Cup Holder | 10 | |||
| Interior Color | Ivory two tone | |||
| EKSTERIOR | ||||
| High mount Stop Lamp | ● | |||
| Power Sliding Door | - | ● + Anti Pinch Function | ||
| Tail Gate Spooiler | ● | |||
| Fuel Lid Auto Lock Safety System | ● | |||
| Power Retractable Door Mirror with Turning Signal | - | ● | ||
| FITUR KESELAMATAN | ||||
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | |||
Dual SRS Airbags | - | ● | ||
| Sabuk Pengaman | Depan | 3 Point ELR x 2 | ||
| Tengah | 3 Point ELR x 2 | |||
| Belakang | 3 Point ELR x 2 + 2 Point ELR x 1 | |||
| Pretensioner with Double Load Limiter | - | ● | ||
| Door Open Warning Safety System Rear Door | - | ● | ||
| FITUR KEAMANAN | ||||
| Keyless Entry | ● | |||
| Security Alarm | - | ● | ||
| Immobilizer | ● | |||
| Auto Lock System by Speed | - | ● | ||
- Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu.
- Harga adalah harga OTR Semarang dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.




























